売マンション ふよう香椎浜ハイツD三号棟 2階 4LDK
価格 | 2,099万円 | 階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄貝塚線 / 西鉄香椎駅 【バス】11分 香椎浜三丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 福岡市東区香椎浜2丁目 | ||||
築年月 | 1986年11月(築34年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.04㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 南向き
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西鉄貝塚線 / 西鉄香椎駅 【バス】11分 香椎浜三丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡市東区香椎浜2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,099万円 | 平米単価 | 22.09万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,900円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ふよう香椎浜ハイツD三号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース エレベーター 洗濯機置場 2面バルコニー 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 金(月額):1500円 |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 95.04㎡ | バルコニー | 18.65㎡ |
階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1986年11月(築34年3ヶ月) | 総戸数 | 100戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2020年05月 内装一部 ●UB新規交換 ●システムキッチン新規交換 ●トイレ新規交換 ●洗濯パン新規交換 ●クロス貼替 ●CF貼替 ●フローリング上貼 ●フローリング貼替(和室) ●畳表替 ●襖張替 ●ハウスクリーニング 等 | ||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972507483 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/30 | 次回更新予定日 | 2021/01/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
海岸通り不動産
- 交通:
- JR鹿児島本線/福間
- 住所:
- 福岡県福津市宮司浜2丁目35-17
- TEL:
- 0940-52-0888
- FAX:
- 0940-52-0751
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第16726号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。